
全面资讯
沈氏节能
超临界状态二脱色碳无限循环平台中的非常重要零件,能够 高质量传热技术设备将二脱色碳电加热无上温,完善平台工作错误率。开发空间结构狭窄、高质量传热、耐高温胶水作业、耐压力等优势可言,可提高了能量使用工作错误率,变少碳排污。
产品特点
1、高率:进行微通畅结构类型,建立高热对调,消减万元产值能耗,改善清洁能源采取转化率。
2、高紧促性:容积小,征地赔偿占地小,节约空间。
3、高稳固性能:具备出彩的耐结垢、耐高高低温(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在繁多极端与恶劣学习环境下稳固正常运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你去搜索可以信赖的绿色环保导热管看法决设计吗?人们能够如何快速为客服打造厂品意见建议、工艺帮助和开发化产品。迎接即时连接人们,熟悉一些问题。
- 手机
- *标题
- *内容
服务培训电活
187 5820 8828
(微信朋友圈同号)





